WZ-0713-2
發(fā)布時間:2022/11/09 雙蝸桿回轉(zhuǎn)驅(qū)動 瀏覽次數(shù):999
項目/ Item WZ-III-0713-2 | 符號 Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 12 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 75 |
蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
傳動比/Gear ration | i | - | 75.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 424179 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 424179 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 424179 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 2761 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 7388 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 953 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 1111 |
重量/Weight | W | Kg | 869 |
相關(guān)推薦
獲取方案報價