WZ-0625-2
發(fā)布時間:2022/11/09 雙蝸桿回轉驅動 瀏覽次數(shù):935
項目/ Item WZ-III-0625-2 | 符號 Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 7 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 104 |
蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
傳動比/Gear ration | i | - | 104.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 81366 |
標準扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 81366 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 116236 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 839 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 2246 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 266 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 311 |
重量/Weight | W | Kg | 267 |
相關推薦
獲取方案報價