WZ-0419-2
發(fā)布時間:2022/11/09 雙蝸桿回轉(zhuǎn)驅(qū)動 瀏覽次數(shù):981
項目/ Item WZ-III-0419-2 | 符號 Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 5 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 104 |
蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
傳動比/Gear ration | i | - | 104.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 29651 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 29651 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 42361 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 392 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1052 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 162 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 188 |
重量/Weight | W | Kg | 154 |
相關(guān)推薦
獲取方案報價